Toutes les coordonnées sont données selon le système géodésique WGS84.
Comment lire les tableaux :
| ENDROIT | SITE | ACTIVITE | REFERENCE | PAGE | POINT | NORD | OUEST |
| Pointe-Lebel | Pinède | Oiseaux | 4 | PINEDE | 49.14234 | 068.21016 | |
| Pointe-Paradis | Oiseaux | 3 | 24 | PTEPARADIS | 49.09526 | 068.227322 | |
| Pointe-Manicouagan (Tour de navigation) | Oiseaux | 3 | 26 | FL.W.5S | 49.10133 | 068.19385 | |
| Point d'observation | Oiseaux | 4 | PLEBEL-OB1 | 49.14483 | 068.17914 | ||
| Baie Henri-Granier | Oiseaux | 3 | 28 | B-HENRIGRN | 49.15873 | 068.20257 |
| ENDROIT | SITE | ACTIVITE | REFERENCE | PAGE | POINT | NORD | OUEST |
| Manic-1 | Marais | Oiseaux | 3 | 30 | MARAIS-MC1 | ||
| Secteur Mingan | Parc Manicouagan | Oiseaux Marche |
4 | PRC-MANIC | |||
| Rue Blondel | Oiseaux | 3 | 32 | BLONDEL | |||
| Secteur Marquette | Lac Provencher (stationnement) | Oiseaux | 3 | 34 | PROVENCHER | 49.21050 | 068.19498 |
| Plage Champlain | Oiseaux | 3 | 36 | PLG CHAMPL | 49.21050 | 068.19498 | |
| Quai de la Cargill | Oiseaux | 4 | QUAICARGIL | 49.25128 | 068.133821 | ||
| Rue Schmon | Oiseaux | 4 | SCHMON 01 | 49.19992 | 068.188436 |
Références :